string(58) "v-kompanii-lime-sostavili-usrednyonnyy-portret-zayomschika"
| Москва и Московская область | 14% |
|---|---|
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 5% |
| Краснодарский край | 4% |
| Свердловская область | 3% |
| Республика Татарстан | 3% |
| Республика Башкортостан | 3% |
| Ростовская область | 3% |
| Челябинская область | 2% |
| Красноярский край | 2% |
| Новосибирская область | 2% |
| Остальные регионы (76 областей) | 58% |
| 40000-60000 ₽ | 30% |
|---|---|
| 20000-40000 ₽ | 21% |
| 60000-80000 ₽ | 18% |
| Свыше 80000 ₽ | 18% |
| 80000-100000 ₽ | 9% |
| Более 140000 ₽ | 4% |
| 100000-120000 ₽ | 3% |
| 120000-140000 ₽ | 2% |
| Менее 20000 ₽ | 1% |
| Доход не определен | 13% |
Таким образом, большая часть клиентов Lime — это жители Москвы и Московской области в возрасте от 25 до 44 лет с доходом от 20000 до 60000 рублей, не состоящие в браке и не имеющие детей.
Привет, сосед!
Эквазайм
Creditplus
Creddy
Оставить комментарий: