Диапазон полной стоимости кредита (займа) — 0-292% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия подробно.
| № п/п | Название тарифа | Максимальная сумма, ₽ | Срок, дн. | Ставка, % в день (без скидки) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Старт 0% | 15000 | 5-21 | 0 |
| 2 | Старт | 15000 | 5-33 | 0,8 |
| 3 | Взлет | 20000 | 20-33 | От 0,7 |
| 4 | Пилотаж | 30000 | 5-33 | От 0,6 |
| 5 | Турбо | 50000 | 70-98 | От 0,5 |
| 6 | Супертурбо | 100000 | 112-126 | От 0,4% |
Cash-U
Желдорзайм
Касса взаимопомощи
Екапуста
Оставить комментарий: